专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1873%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103-105期 | 小 | 0103期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0092期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 0090期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 0077期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0068期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0066期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 0063期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0043期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0036期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0027期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 0024期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
红黑大战最多几连 80后购彩8年“碰”上638万
彩票预测一行四人小心翼翼的来到省福利彩票发行中心。经了解,四人正是晚双色球第2015154期芜湖无为县638万元头奖中奖者小朱(化名),陪同他来兑奖的是他的母亲......
有谁在玩大发棋牌丽水彩民:“二胎”好政策…
彩票资讯中得福彩双色球1.506亿元的浙江丽水彩民在第二天(1月27日)就到浙江省福利彩票发行中心办理了兑奖。该彩民缴纳了偶然所得税2972.2433万元,向丽水市慈善总......
5分快3全天288期实时计划 双色球投注技巧…
彩票预测针对双色球红球行列分布特点而产生的四区定位法是一种操作性较强,但效果与风险都相对较大的选号及“杀”号方法,若应用得当把握准确的话,每期可至少排除......
大发棋牌下载地址双色球投注技巧:周日投…
彩票资讯由于双色球每周日派发"快乐星期天"特别奖,所以彩民在周日投注时不妨加大投注量,而且应侧重在选择蓝号上。周日摇奖都要摇出两个蓝球,所以换个角度看,......
2018送彩金的娱乐网站 双色球投资方法 教…
开奖大厅世界是一个运动的世界,对哲学家和物理学家来说,静止是相对的,惟有运动才是永恒的。对于众多彩民来说,每一次摇奖的过程都是一个从运动(摇奖)到静止......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!